
140RPM 19 Auto-Rad-Stabilisator des Zoll-HD LCD
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TECHVIEWER |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | WB-920 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Chat with supplier |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Quantität in 20' Behälter: 34, Quantität in 40' Behälter: 72 |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Balancierende Art des Rades: | Aus-Auto-Art | Balancierende Strecke: | 1" - 28" Kante |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Art: | vertikale Art |
Spannung: | 110v 220v 380v optional | Name: | Reifenauswuchtmaschine |
Markieren: | Radauswuchten-Maschine der Genauigkeits-1g,Maschine des Radauswuchten-75kg,CER-Radstabilisator |
Produkt-Beschreibung
Radstabilisator WB-920/Radauswuchtenmaschine/Autoradstabilisator/Reifenstabilisator
Stabilisatoreigenschaften des Rades WB-920:
Technische Spezifikation des Stabilisators des Rades WB-920:
Modell | WB-630 | WB-900 | WB-920 | WB-950 | WB-970 |
Kantendurchmesser | 10' - 24' | 1' - 28' | 1' - 28' | 1' - 28' | 1' - 28' |
Maximaler Raddurchmesser | 1000mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm |
Kantenbreite | 1,5' - 20' | 1,5' - 20' | 1,5' - 20' | 1,5' - 20' | 1,5' - 20' |
Maximales Radgewicht | 65kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg |
Balancierende Geschwindigkeit | 200rpm | 140rpm | 140rpm | 140rpm | 140rpm |
Balancierende Präzision | ±1g | ±1g | ±1g | ±1g | ±1g |
Leistungsstärke | 0.25kw | 0.09kw | 0.09kw | 0.09kw | 0.09kw |
Zykluszeit | 8s | 7s | 7s | 7s | 7s |
Geräusche | <70db> | <70db> | <70db> | <70db> | <70db> |
Produktdetails:
Mehr Produkte: Reifenwechsler | Autoaufzug | Radstabilisator | Bremsscheibedrehbank
Firma u. Fabrik
Warum uns wählen Sie
On-line--/technische Offlineunterstützung
Service-Teil-Verfügbarkeit 100%
Berufsgeschäfts-Entwurf u. Verbesserung
Stütztechnisches Training
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein