
kleine Scherenhebebühne des Auto-3.5T für Auto-Reparaturwerkstatt
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TECHVIEWER |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | CL-6040 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Chat with supplier |
Verpackung Informationen: | Bügeln Sie Regal u. Karton, Quantität in 20' Behälter: 24, Quantität in 40' Behälter: 48 |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Tragfähigkeit: | 4T | Laufwerksart: | Hydraulisch |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Art: | Doppelter Zylinder |
Spannung: | 110v 220v 380v optional | Name: | Auto-Aufzug des Posten-2 |
Markieren: | Auto-Aufzug des Posten-4T 2,1850mm Auto-Aufzug Posten-2,Postenautoaufzug des Bock-Entwurfs zwei |
Produkt-Beschreibung
2 anhebende Maschine des Postenaufzugcl-6040/zwei Postenautos/Autoheber/Autohebemaschine
Auto-Aufzugeigenschaften des Postens CL-6040 2:
1) Postenhebebühne TECHVIEWER-Reihe zwei hat die Vorteile der einfachen Operation, der Sicherheit und der Zuverlässigkeit,
ist die gute Ausrüstung für die Kfz-Reparatur, Wartung, und angepasst dem Anheben von mittlerem und
kleines Auto mit dem Gesamtgewicht der Überschreitung nicht von 3.5T oder von 4T.
2) Bockentwurf, machen die Funktion unter Auto einfacher.
3) Doppelter fahrender Zylinder, stabiles Anheben.
4) Hat selbstsicherndes Schutzgerät der doppelten Versicherung einfachen und sicheren Betrieb.
5) Nehmen Sie zwei Stahlkabel für synchrone Verbindung, Dias der Kraft zwei an, um sich synchron zu bewegen,
Verhindern Sie effektiv Kippen für das Fahrzeug.
6) Minimale Hebemaschinenhöhe ist 110mm und sie ist auf Wartung des hochwertigen Autos anwendbar.
7) Hohe lastentragende Kette, sicher und zuverlässig.
8) Empfangen Sie dynamisches 115% und 150% statische Prüfung.
9) Abkommen mit Standard des CERS der Europäischen Gemeinschaft.
Des Auto-Aufzugs des Postens CL-6040 2 technische Spezifikation:
Modell | CL-6040 | CL-6045 | CL-6040E | CL-6240 | CL-6245 | CL-6240E |
Kapazität | 4T | 4.5T | 4T | 4T | 4.5T | 4T |
Hubhöhe | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm |
Gesamthöhe | 2860mm | 2860mm | 2860mm | 3720mm | 3720mm | 3720mm |
Gesamtbreite | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm |
Breite zwischen Säulen | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm |
Herauf Zeit | ≤50s | ≤50s | ≤50s | ≤50s | ≤50s | ≤50s |
Stillstandszeit | >20s | >20s | >20s | >20s | >20s | >20s |
Leistungsstärke | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Öl | 46# | 46# | 46# | 46# | 46# | 46# |
Produktdetails:
Mehr Produkte: Reifenwechsler | Autoaufzug | Radstabilisator | Bremsscheibedrehbank
Firma u. Fabrik
Warum uns wählen Sie
On-line--/technische Offlineunterstützung
Service-Teil-Verfügbarkeit 100%
Berufsgeschäfts-Entwurf u. Verbesserung
Stütztechnisches Training
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein